I-Adaptha yensimbi yentsimbi

Ipharamitha yobugcisa:Grip-fa 【Umbono】

Iinkcukacha zemveliso

Kukuqhutywa ikakhulu iqulunqwe ngombhobho odityanisiweyo, i-Net Sleeve kunye neNtlanganiso. Ityhubhu yangaphakathi ingumbhobho otyhafileyo otyhafileyo otyhafileyo onesiphene okanye ubume bonyaka, kunye nomaleko wangaphandle wombhobho we-corrupa of senziwe ngentsimbi engenasitayile seteyiphu yentsimbi. Amalungu kunye neflethi kwiziphelo zombini ze-hose zihambelana nezixhobo kunye neflethi yombhobho wabathengi.

I ~ q_ [ui3arh ~ @ e7xl1qq} 2

 UkuthintelaUbubanziDN  NgaphakathiUbubanzi(mm)ID Ububanzi bangaphandle (MM)

I-Minmum i-radius

Uxinzelelo oluPhezulu lokuSebenza (MPA)
Umbhobho odibeneyo Mesh SumveveNgomaleko omnye I-Static State I-Dynamic Iphepha elinye le-sueter Isigqubuthelo seNqanaba ezimbini
8 8.8 13.2 14.4 50 I-110 15 15
10 11.7 16.5 17.7 65 I-145 18.5 18.5
15 13.5 19.5 21.1 80 I-180 18 18
20 20 27 28.6 I-120 270 10 10
25 27 34.5 39.1 I-160 I-360 6.3 6.3
32 32 40 41.6 175 I-400 4 6.3
40 39.6 52 I-53.6 225 I-510 4 5
50 49.7 62 I-63.6 280 I-640 3 5
65 I-61.2 80.2 I-81.8 I-410 I-915 3 5
80 79 I-96.3 I-97.9 486 I-1030 3 4
I-100 I-101.2 119.6 121.2 I-610 I-1340 2.5 4
125 124.1 I-145.3 146.9 I-700 I-1540 2.5 4
I-150 149.4 I-180.8 182.4 I-810 I-1780 2.5 4
200 176 I-240 243.2 I-1000 2000 2.5 4
I-250 248 290 294 I-1250 I-25000 2.5 4
I-300 298 I-350 354 I-1500 I-3000 1.6 2.5
I-350 347 I-400 354 I-17500 I-35000 1.6 2.5
I-400 397.6 460 I-464.8 2000 I-4000 1.6 2.5
I-WhatsApp Incoko ye-WhatsApp!